TARIFS TTC
Applicables de Avril 2010 à Avril 2011
AU DEPART DE MARSEILLE CENTRE
VERS :
| Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | |
| GARE ST CHARLES | 30,00 € | 65,00 € | 264,00 € | *** |
| AEROPORT | 60,00 € | 80,00 € | 340,00 € | *** |
| AIX EN PROVENCE | 60,00 € | 80,00 € | 340,00 € | *** |
| CASSIS | 60,00 € | 80,00 € | 340,00 € | *** |
| ARLES | 170,00 € | 220,00 € | 540,00 € | *** |
| AVIGNON | 200,00 € | 257,00 € | 630,00 € | *** |
| TOULON | 130 € | 168,00 € | 400,00 € | *** |
| ST TROPEZ | 307,00 € | 400,00 € | 630,00 € | *** |
| NICE | 400,00 € | 517,00 € | 700,00 € | *** |
| Heure attente | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | *** |
| Km supplémentaire | 1,70 € | 1,90 € | 2,40 € | *** |
Catégorie 1 : Berlines (Peugeot 607 / Mercedes Class E) de 1 à 3 personne
Catégorie 2 : Caravelle / Viano de 3 à 8 personnes
Catégorie 3 :Sprinter Bus de 16 à 19 places
Catégorie 4 :Bus 60 places
Nuit, Week-end, Jours fériés 30 % supplémentaire, TVA applicable 5,5%